材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1503010020 岩棉板 δ40 2021 下半年 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00
1503010020 岩棉板 δ40 2021 下半年 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00 11.50 13.00
1503010001 岩棉板 2021 上半年 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00
1503010001 岩棉板 2021 下半年 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00
1503010001 岩棉板 2021 下半年 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00 265.49 300.00
1501150550 石棉泥 kg 2021 上半年 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03
1501150550 石棉泥 kg 2021 下半年 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03
1501150550 石棉泥 kg 2021 下半年 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03 2.68 3.03
1501130520 石棉纸 kg 2021 上半年 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50
1501130520 石棉纸 kg 2021 下半年 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50 5.75 6.50
跳至   页