材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1443010001 胶带 2021 下半年 1.09 1.23 1.09 1.23 1.09 1.23 1.09 1.23 1.09 1.23
1441070600 益胶泥 A型 kg 2021 上半年 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49
1441070600 益胶泥 A型 kg 2021 下半年 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49
1441070600 益胶泥 A型 kg 2021 下半年 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49 1.32 1.49
1441050540 水玻璃 1.38-1.48 kg 2021 上半年 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10
1441050540 水玻璃 1.38-1.48 kg 2021 下半年 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10
1441050540 水玻璃 1.38-1.48 kg 2021 下半年 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10 0.97 1.10
1441031030 壁纸专用粘贴剂 kg 2021 上半年 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60
1441031030 壁纸专用粘贴剂 kg 2021 下半年 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60
1441031030 壁纸专用粘贴剂 kg 2021 下半年 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60 6.73 7.60
跳至   页