材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1435050450 膨胀剂 U型 kg 2021 下半年 2.82 3.19 2.82 3.19 2.82 3.19 2.82 3.19 2.82 3.19
1435050440 膨胀剂 kg 2021 上半年 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00
1435050440 膨胀剂 kg 2021 下半年 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00
1435050440 膨胀剂 kg 2021 下半年 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00 1.77 2.00
1435031030 丙烯酸聚氨脂固化剂 kg 2021 上半年 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28
1435031030 丙烯酸聚氨脂固化剂 kg 2021 下半年 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28
1435031030 丙烯酸聚氨脂固化剂 kg 2021 下半年 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28 13.52 15.28
1435030720 中层固化剂 kg 2021 上半年 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64
1435030720 中层固化剂 kg 2021 下半年 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64
1435030720 中层固化剂 kg 2021 下半年 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64 25.35 28.64
跳至   页