材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1333020010 自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) 2.0mm 2021 下半年 21.00 23.73 21.00 23.73 21.00 23.73 21.00 23.73 21.00 23.73
1333020009 自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) 1.5mm 2021 上半年 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60
1333020009 自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) 1.5mm 2021 下半年 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60
1333020009 自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) 1.5mm 2021 下半年 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60 20.00 22.60
1333020008 自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) 1.2mm 2021 上半年 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47
1333020008 自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) 1.2mm 2021 下半年 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47
1333020008 自粘橡胶沥青防水卷材(无胎) 1.2mm 2021 下半年 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47 19.00 21.47
1333020007 自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4mm 2021 上半年 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64
1333020007 自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4mm 2021 下半年 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64
1333020007 自粘改性沥青防水卷材(聚酯胎) 4mm 2021 下半年 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64 28.00 31.64
跳至   页