材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0503090670 木材 成材 2021 下半年 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00
0503090670 木材 成材 2021 下半年 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00 1415.93 1600.00
0503090660 木材 2021 上半年 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00
0503090660 木材 2021 下半年 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00
0503090660 木材 2021 下半年 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00 1283.19 1450.00
0503090130 防腐木 2021 上半年 3824.34 4321.50 3824.34 4321.50 3824.34 4321.50 3824.34 4321.50 3824.34 4321.50
0503090130 防腐木 2021 下半年 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00
0503090130 防腐木 2021 下半年 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00 3716.81 4200.00
0503070120 硬垫木 2021 上半年 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00
0503070120 硬垫木 2021 下半年 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00 2212.39 2500.00
跳至   页