材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0415070070 加气混凝土砌块 综合 2021 下半年 300.97 310.00 300.97 310.00 300.97 310.00 300.97 310.00 300.97 310.00
0415070070 加气混凝土砌块 综合 2021 下半年 300.97 310.00 300.97 310.00 300.97 310.00 300.97 310.00 300.97 310.00
0415050060 护坡砌块 350×150×120 2021 上半年 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34
0415050060 护坡砌块 350×150×120 2021 下半年 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34
0415050060 护坡砌块 350×150×120 2021 下半年 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34 92.56 95.34
0415030050 护底砌块 460×350×150 2021 上半年 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54
0415030050 护底砌块 460×350×150 2021 下半年 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54
0415030050 护底砌块 460×350×150 2021 下半年 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54 175.28 180.54
0415010001 挡墙砌块 400×280×315 2021 上半年 276.05 284.33 276.05 284.33 276.05 284.33 276.05 284.33 276.05 284.33
0415010001 挡墙砌块 400×280×315 2021 下半年 276.05 284.33 276.05 284.33 276.05 284.33 276.05 284.33 276.05 284.33
跳至   页