材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0313471420 砂纸 2021 下半年 0.25 0.28 0.25 0.28 0.25 0.28 0.25 0.28 0.25 0.28
0313471410 木砂纸 3# 2021 上半年 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20
0313471410 木砂纸 3# 2021 下半年 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20
0313471410 木砂纸 3# 2021 下半年 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20 0.18 0.20
0313451390 塑料胀管 Φ8×50 2021 上半年 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06
0313451390 塑料胀管 Φ8×50 2021 下半年 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06
0313451390 塑料胀管 Φ8×50 2021 下半年 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06 0.05 0.06
0313451380 塑料胀管 Φ6×50 2021 上半年 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0313451380 塑料胀管 Φ6×50 2021 下半年 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
0313451380 塑料胀管 Φ6×50 2021 下半年 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04
跳至   页