材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0313051650 低碳钢焊条 J427 综合 kg 2021 上半年 7.79 8.80 7.79 8.80 7.79 8.80 7.79 8.80 7.79 8.80
0313051650 低碳钢焊条 J427 综合 kg 2021 下半年 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02
0313051650 低碳钢焊条 J427 综合 kg 2021 下半年 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02
0313051640 低碳钢焊条 J422 Φ4.0 kg 2021 上半年 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50
0313051640 低碳钢焊条 J422 Φ4.0 kg 2021 下半年 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02
0313051640 低碳钢焊条 J422 Φ4.0 kg 2021 下半年 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02
0313051630 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 2021 上半年 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50
0313051630 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 2021 下半年 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02
0313051630 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 kg 2021 下半年 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02 7.10 8.02
0313051620 低碳钢焊条 J422 Φ2.5 kg 2021 上半年 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50
跳至   页