材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0207010220 橡胶垫 kg 2021 上半年 8.01 9.05 8.01 9.05 8.01 9.05 8.01 9.05 8.01 9.05
0207010220 橡胶垫 kg 2021 下半年 9.21 10.41 9.21 10.41 9.21 10.41 9.21 10.41 9.21 10.41
0205372020 (塑料)电缆保护套管橡胶圈 Φ219 2021 上半年 24.86 28.09 24.86 28.09 24.86 28.09 24.86 28.09 24.86 28.09
0205372020 (塑料)电缆保护套管橡胶圈 Φ219 2021 下半年 28.58 32.30 28.58 32.30 28.58 32.30 28.58 32.30 28.58 32.30
0205372000 (塑料)电缆保护套管橡胶圈 Φ110-167 2021 上半年 7.36 8.32 7.36 8.32 7.36 8.32 7.36 8.32 7.36 8.32
0205372000 (塑料)电缆保护套管橡胶圈 Φ110-167 2021 下半年 8.47 9.57 8.47 9.57 8.47 9.57 8.47 9.57 8.47 9.57
0205351990 橡胶护套圈 DN6~32 2021 上半年 0.17 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19
0205351990 橡胶护套圈 DN6~32 2021 下半年 0.19 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22 0.19 0.22
0205331980 防水橡胶圈 2021 上半年 6.53 7.38 6.53 7.38 6.53 7.38 6.53 7.38 6.53 7.38
0205331980 防水橡胶圈 2021 下半年 7.51 8.49 7.51 8.49 7.51 8.49 7.51 8.49 7.51 8.49
跳至   页