材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0129171110 镀锌薄钢板 综合 kg 2021 上半年 6.17 6.97 6.17 6.97 6.17 6.97 6.17 6.97 6.17 6.97
0129171110 镀锌薄钢板 综合 kg 2021 下半年 5.88 6.64 5.88 6.64 5.88 6.64 5.88 6.64 5.88 6.64
0129140002 拉丝不锈钢板 2.5mm 2021 上半年 447.50 505.68 447.50 505.68 447.50 505.68 447.50 505.68 447.50 505.68
0129140002 拉丝不锈钢板 2.5mm 2021 下半年 447.50 505.68 447.50 505.68 447.50 505.68 447.50 505.68 447.50 505.68
0129140001 拉丝不锈钢板 2mm 2021 上半年 368.75 416.69 368.75 416.69 368.75 416.69 368.75 416.69 368.75 416.69
0129140001 拉丝不锈钢板 2mm 2021 下半年 368.75 416.69 368.75 416.69 368.75 416.69 368.75 416.69 368.75 416.69
0129131050 磨砂不锈钢板 2021 上半年 165.93 187.50 165.93 187.50 165.93 187.50 165.93 187.50 165.93 187.50
0129131050 磨砂不锈钢板 2021 下半年 165.93 187.50 165.93 187.50 165.93 187.50 165.93 187.50 165.93 187.50
0129111030 镜面不锈钢板 δ1.0 2021 上半年 201.25 227.41 201.25 227.41 201.25 227.41 201.25 227.41 201.25 227.41
0129111030 镜面不锈钢板 δ1.0 2021 下半年 201.25 227.41 201.25 227.41 201.25 227.41 201.25 227.41 201.25 227.41
跳至   页