材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2021 上半年 24.93 28.17 24.93 28.17 24.93 28.17 24.93 28.17 24.93 28.17
2021 上半年 40.65 45.94 40.65 45.94 40.65 45.94 40.65 45.94 40.65 45.94
2021 上半年 58.34 65.92 58.34 65.92 58.34 65.92 58.34 65.92 58.34 65.92
2021 上半年 87.50 98.87 87.50 98.87 87.50 98.87 87.50 98.87 87.50 98.87
2021 上半年 145.86 164.82 145.86 164.82 145.86 164.82 145.86 164.82 145.86 164.82
2021 上半年 15.45 17.46 15.45 17.46 15.45 17.46 15.45 17.46 15.45 17.46
2021 上半年 19.98 22.58 19.98 22.58 19.98 22.58 19.98 22.58 19.98 22.58
2021 上半年 29.38 33.20 29.38 33.20 29.38 33.20 29.38 33.20 29.38 33.20
2021 上半年 48.01 54.25 48.01 54.25 48.01 54.25 48.01 54.25 48.01 54.25
2021 上半年 69.29 78.30 69.29 78.30 69.29 78.30 69.29 78.30 69.29 78.30
跳至   页