编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2811021409 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×95+1×50 | m | 2020 | 上半年 | 292.09 | 330.06 | 292.09 | 330.06 | 292.09 | 330.06 | 292.09 | 330.06 | 292.09 | 330.06 |
2811021408 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×70+1×35 | m | 2020 | 上半年 | 232.42 | 262.64 | 232.42 | 262.64 | 232.42 | 262.64 | 232.42 | 262.64 | 232.42 | 262.64 |
2811021407 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×50+1×25 | m | 2020 | 上半年 | 181.15 | 204.70 | 181.15 | 204.70 | 181.15 | 204.70 | 181.15 | 204.70 | 181.15 | 204.70 |
2811021406 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×35+1×16 | m | 2020 | 上半年 | 134.89 | 152.43 | 134.89 | 152.43 | 134.89 | 152.43 | 134.89 | 152.43 | 134.89 | 152.43 |
2811021405 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×25+1×16 | m | 2020 | 上半年 | 104.96 | 118.60 | 104.96 | 118.60 | 104.96 | 118.60 | 104.96 | 118.60 | 104.96 | 118.60 |
2811021404 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×16+1×10 | m | 2020 | 上半年 | 72.76 | 82.22 | 72.76 | 82.22 | 72.76 | 82.22 | 72.76 | 82.22 | 72.76 | 82.22 |
2811021403 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×10+1×6 | m | 2020 | 上半年 | 51.35 | 58.03 | 51.35 | 58.03 | 51.35 | 58.03 | 51.35 | 58.03 | 51.35 | 58.03 |
2811021402 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×6+1×4 | m | 2020 | 上半年 | 33.40 | 37.74 | 33.40 | 37.74 | 33.40 | 37.74 | 33.40 | 37.74 | 33.40 | 37.74 |
2811021401 | 矿物绝缘电缆 | BTTZ-4×4+1×2.5 | m | 2020 | 上半年 | 30.19 | 34.11 | 30.19 | 34.11 | 30.19 | 34.11 | 30.19 | 34.11 | 30.19 | 34.11 |
2811021314 | 铠装阻燃C级铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | ZC-YJV22-0.6/1KV 4×240+1×120 | 2020 | 上半年 | 678.81 | 767.05 | 678.81 | 767.05 | 678.81 | 767.05 | 678.81 | 767.05 | 678.81 | 767.05 |
跳至
页
|