材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2101010060 塑料浴盆 2020 上半年 256.73 290.10 256.73 290.10 256.73 290.10 256.73 290.10 256.73 290.10
2101010030 按摩浴缸 2020 上半年 8005.20 9045.88 8005.20 9045.88 8005.20 9045.88 8005.20 9045.88 8005.20 9045.88
2101010001 玻璃钢浴盆 2020 上半年 416.02 470.10 416.02 470.10 416.02 470.10 416.02 470.10 416.02 470.10
2031050580 内外环缠绕垫 2020 上半年 34.78 39.30 34.78 39.30 34.78 39.30 34.78 39.30 34.78 39.30
2031030570 钢齿形垫 2020 上半年 1.06 1.20 1.06 1.20 1.06 1.20 1.06 1.20 1.06 1.20
2031010001 透镜垫 kg 2020 上半年 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00 17.70 20.00
2021050190 封头 2020 上半年 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20 3.72 4.20
2021030180 盲堵板 DN1000 2020 上半年 1674.69 1892.40 1674.69 1892.40 1674.69 1892.40 1674.69 1892.40 1674.69 1892.40
2021030170 盲堵板 DN800 2020 上半年 1321.36 1493.14 1321.36 1493.14 1321.36 1493.14 1321.36 1493.14 1321.36 1493.14
2021030160 盲堵板 DN600 2020 上半年 783.19 885.00 783.19 885.00 783.19 885.00 783.19 885.00 783.19 885.00
跳至   页