材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1801112350 铸铁插盘短管 DN1400 2023 上半年 5954.68 6728.79 5954.68 6728.79 5954.68 6728.79 5954.68 6728.79 5954.68 6728.79
1801112340 铸铁插盘短管 DN1200 2023 上半年 3991.16 4510.01 3991.16 4510.01 3991.16 4510.01 3991.16 4510.01 3991.16 4510.01
1801112330 铸铁插盘短管 DN1000 2023 上半年 2660.78 3006.68 2660.78 3006.68 2660.78 3006.68 2660.78 3006.68 2660.78 3006.68
1801112320 铸铁插盘短管 DN900 2023 上半年 2179.91 2463.30 2179.91 2463.30 2179.91 2463.30 2179.91 2463.30 2179.91 2463.30
1801112310 铸铁插盘短管 DN800 2023 上半年 1811.25 2046.71 1811.25 2046.71 1811.25 2046.71 1811.25 2046.71 1811.25 2046.71
1801112300 铸铁插盘短管 DN700 2023 上半年 1491.48 1685.37 1491.48 1685.37 1491.48 1685.37 1491.48 1685.37 1491.48 1685.37
1801112290 铸铁插盘短管 DN600 2023 上半年 1195.74 1351.19 1195.74 1351.19 1195.74 1351.19 1195.74 1351.19 1195.74 1351.19
1801112280 铸铁插盘短管 DN500 2023 上半年 908.83 1026.98 908.83 1026.98 908.83 1026.98 908.83 1026.98 908.83 1026.98
1801112270 铸铁插盘短管 DN400 2023 上半年 536.96 606.77 536.96 606.77 536.96 606.77 536.96 606.77 536.96 606.77
1801112260 铸铁插盘短管 DN300 2023 上半年 340.40 384.65 340.40 384.65 340.40 384.65 340.40 384.65 340.40 384.65
跳至   页