材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1907010030 对夹式蝶阀 DN80 2020 上半年 100.14 113.16 100.14 113.16 100.14 113.16 100.14 113.16 100.14 113.16
1907010020 对夹式蝶阀 DN65 2020 上半年 85.99 97.17 85.99 97.17 85.99 97.17 85.99 97.17 85.99 97.17
1907010010 对夹式蝶阀 DN50 2020 上半年 74.02 83.64 74.02 83.64 74.02 83.64 74.02 83.64 74.02 83.64
1905040308 锁式铜球阀 Q11F-16T DN20 n4 双控 2020 上半年 22.47 25.39 22.47 25.39 22.47 25.39 22.47 25.39 22.47 25.39
1905040307 锁式铜球阀 Q11F-16T DN15 n4 双控 2020 上半年 16.10 18.19 16.10 18.19 16.10 18.19 16.10 18.19 16.10 18.19
1905040306 锁式铜球阀 Q11F-16T DN50 n4 2020 上半年 93.73 105.92 93.73 105.92 93.73 105.92 93.73 105.92 93.73 105.92
1905040305 锁式铜球阀 Q11F-16T DN40 n4 2020 上半年 68.83 77.78 68.83 77.78 68.83 77.78 68.83 77.78 68.83 77.78
1905040304 锁式铜球阀 Q11F-16T DN32 n4 2020 上半年 42.48 48.00 42.48 48.00 42.48 48.00 42.48 48.00 42.48 48.00
1905040303 锁式铜球阀 Q11F-16T DN25 n4 2020 上半年 30.26 34.19 30.26 34.19 30.26 34.19 30.26 34.19 30.26 34.19
1905040302 锁式铜球阀 Q11F-16T DN20 n4 2020 上半年 20.39 23.04 20.39 23.04 20.39 23.04 20.39 23.04 20.39 23.04
跳至   页