材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1900010030 阀门 DN100 PN10 2020 上半年 230.00 259.90 230.00 259.90 230.00 259.90 230.00 259.90 230.00 259.90
1900010020 阀门 DN50 PN10 2020 上半年 92.48 104.50 92.48 104.50 92.48 104.50 92.48 104.50 92.48 104.50
1900010010 阀门 DN32 PN10 2020 上半年 47.13 53.26 47.13 53.26 47.13 53.26 47.13 53.26 47.13 53.26
2020 上半年 301.83 341.07 301.83 341.07 301.83 341.07 301.83 341.07 301.83 341.07
2020 上半年 363.80 411.09 363.80 411.09 363.80 411.09 363.80 411.09 363.80 411.09
2020 上半年 496.92 561.52 496.92 561.52 496.92 561.52 496.92 561.52 496.92 561.52
2020 上半年 601.02 679.15 601.02 679.15 601.02 679.15 601.02 679.15 601.02 679.15
2020 上半年 871.59 984.90 871.59 984.90 871.59 984.90 871.59 984.90 871.59 984.90
2020 上半年 1405.22 1587.90 1405.22 1587.90 1405.22 1587.90 1405.22 1587.90 1405.22 1587.90
2020 上半年 1287.61 1455.00 1287.61 1455.00 1287.61 1455.00 1287.61 1455.00 1287.61 1455.00
跳至   页