材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2020 上半年 37.31 42.16 37.31 42.16 37.31 42.16 37.31 42.16 37.31 42.16
2020 上半年 48.95 55.31 48.95 55.31 48.95 55.31 48.95 55.31 48.95 55.31
2020 上半年 60.29 68.13 60.29 68.13 60.29 68.13 60.29 68.13 60.29 68.13
2020 上半年 80.96 91.49 80.96 91.49 80.96 91.49 80.96 91.49 80.96 91.49
2020 上半年 103.88 117.39 103.88 117.39 103.88 117.39 103.88 117.39 103.88 117.39
2020 上半年 129.90 146.79 129.90 146.79 129.90 146.79 129.90 146.79 129.90 146.79
2020 上半年 153.32 173.25 153.32 173.25 153.32 173.25 153.32 173.25 153.32 173.25
2020 上半年 182.36 206.07 182.36 206.07 182.36 206.07 182.36 206.07 182.36 206.07
2020 上半年 234.79 265.31 234.79 265.31 234.79 265.31 234.79 265.31 234.79 265.31
2020 上半年 9.60 10.85 9.60 10.85 9.60 10.85 9.60 10.85 9.60 10.85
跳至   页