材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2020 上半年 18.90 21.36 18.90 21.36 18.90 21.36 18.90 21.36 18.90 21.36
2020 上半年 26.64 30.10 26.64 30.10 26.64 30.10 26.64 30.10 26.64 30.10
2020 上半年 33.71 38.09 33.71 38.09 33.71 38.09 33.71 38.09 33.71 38.09
2020 上半年 45.81 51.77 45.81 51.77 45.81 51.77 45.81 51.77 45.81 51.77
2020 上半年 52.21 59.00 52.21 59.00 52.21 59.00 52.21 59.00 52.21 59.00
2020 上半年 70.12 79.23 70.12 79.23 70.12 79.23 70.12 79.23 70.12 79.23
2020 上半年 89.96 101.66 89.96 101.66 89.96 101.66 89.96 101.66 89.96 101.66
2020 上半年 112.50 127.12 112.50 127.12 112.50 127.12 112.50 127.12 112.50 127.12
2020 上半年 132.77 150.03 132.77 150.03 132.77 150.03 132.77 150.03 132.77 150.03
2020 上半年 157.93 178.46 157.93 178.46 157.93 178.46 157.93 178.46 157.93 178.46
跳至   页