材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1809100014 热熔三通 PE100 SDR11 DN250/90 2020 上半年 110.32 124.66 110.32 124.66 110.32 124.66 110.32 124.66 110.32 124.66
1809100013 热熔三通 PE100 SDR11 DN250/110 2020 上半年 114.88 129.81 114.88 129.81 114.88 129.81 114.88 129.81 114.88 129.81
1809100012 热熔三通 PE100 SDR11 DN250/160 2020 上半年 118.37 133.76 118.37 133.76 118.37 133.76 118.37 133.76 118.37 133.76
1809100011 热熔三通 PE100 SDR11 DN250/200 2020 上半年 121.86 137.70 121.86 137.70 121.86 137.70 121.86 137.70 121.86 137.70
1809100010 热熔三通 PE100 SDR11 DN250 2020 上半年 125.33 141.62 125.33 141.62 125.33 141.62 125.33 141.62 125.33 141.62
1809100009 热熔三通 PE100 SDR11 DN315/90 2020 上半年 227.86 257.48 227.86 257.48 227.86 257.48 227.86 257.48 227.86 257.48
1809100008 热熔三通 PE100 SDR11 DN315/110 2020 上半年 229.87 259.75 229.87 259.75 229.87 259.75 229.87 259.75 229.87 259.75
1809100007 热熔三通 PE100 SDR11 DN315/160 2020 上半年 233.88 264.28 233.88 264.28 233.88 264.28 233.88 264.28 233.88 264.28
1809100006 热熔三通 PE100 SDR11 DN315/200 2020 上半年 254.04 287.07 254.04 287.07 254.04 287.07 254.04 287.07 254.04 287.07
1809100005 热熔三通 PE100 SDR11 DN315/250 2020 上半年 261.10 295.04 261.10 295.04 261.10 295.04 261.10 295.04 261.10 295.04
跳至   页