材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1801112270 铸铁插盘短管 DN400 2020 上半年 560.00 632.80 560.00 632.80 560.00 632.80 560.00 632.80 560.00 632.80
1801112260 铸铁插盘短管 DN300 2020 上半年 323.00 364.99 323.00 364.99 323.00 364.99 323.00 364.99 323.00 364.99
1801112250 铸铁插盘短管 DN200 2020 上半年 180.00 203.40 180.00 203.40 180.00 203.40 180.00 203.40 180.00 203.40
1801112240 铸铁插盘短管 DN100 2020 上半年 78.00 88.14 78.00 88.14 78.00 88.14 78.00 88.14 78.00 88.14
1801112190 给水铸铁短管乙 DN300 2020 上半年 298.34 337.12 298.34 337.12 298.34 337.12 298.34 337.12 298.34 337.12
1801112180 给水铸铁短管乙 DN250 2020 上半年 229.56 259.40 229.56 259.40 229.56 259.40 229.56 259.40 229.56 259.40
1801112170 给水铸铁短管乙 DN200 2020 上半年 165.85 187.41 165.85 187.41 165.85 187.41 165.85 187.41 165.85 187.41
1801112160 给水铸铁短管乙 DN150 2020 上半年 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00
1801112150 给水铸铁短管乙 DN100 2020 上半年 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00
1801112140 给水铸铁短管乙 DN75 2020 上半年 64.60 73.00 64.60 73.00 64.60 73.00 64.60 73.00 64.60 73.00
跳至   页