材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1728020710 连续玻纤带PE复合管 De400 1.6MPa m 2020 上半年 725.50 819.82 725.50 819.82 725.50 819.82 725.50 819.82 725.50 819.82
1728020709 连续玻纤带PE复合管 De315 1.6MPa m 2020 上半年 476.38 538.31 476.38 538.31 476.38 538.31 476.38 538.31 476.38 538.31
1728020708 连续玻纤带PE复合管 De250 1.6MPa m 2020 上半年 301.32 340.49 301.32 340.49 301.32 340.49 301.32 340.49 301.32 340.49
1728020707 连续玻纤带PE复合管 De200 1.6MPa m 2020 上半年 179.86 203.24 179.86 203.24 179.86 203.24 179.86 203.24 179.86 203.24
1728020706 连续玻纤带PE复合管 De160 1.6MPa m 2020 上半年 134.51 152.00 134.51 152.00 134.51 152.00 134.51 152.00 134.51 152.00
1728020705 连续玻纤带PE复合管 De110 1.6MPa m 2020 上半年 79.31 89.62 79.31 89.62 79.31 89.62 79.31 89.62 79.31 89.62
1728020704 连续玻纤带PE复合管 De90 1.6MPa m 2020 上半年 71.15 80.40 71.15 80.40 71.15 80.40 71.15 80.40 71.15 80.40
1728020703 连续玻纤带PE复合管 De75 1.6MPa m 2020 上半年 62.63 70.77 62.63 70.77 62.63 70.77 62.63 70.77 62.63 70.77
1728020702 连续玻纤带PE复合管 De63 1.6MPa m 2020 上半年 56.02 63.30 56.02 63.30 56.02 63.30 56.02 63.30 56.02 63.30
1728020701 连续玻纤带PE复合管 De50 1.6MPa m 2020 上半年 50.88 57.50 50.88 57.50 50.88 57.50 50.88 57.50 50.88 57.50
跳至   页