编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1721020009 | 不锈钢波纹管 | 两端插入式C9.5 1200mm | 根 | 2020 | 上半年 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 |
1721020008 | 不锈钢波纹管 | 两端插入式C9.5 1000mm | 根 | 2020 | 上半年 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 |
1721020007 | 不锈钢波纹管 | 一端插入式一端螺纹式G1/2-C9.5 2000mm | 根 | 2020 | 上半年 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 |
1721020006 | 不锈钢波纹管 | 一端插入式一端螺纹式G1/2-C9.5 1500mm | 根 | 2020 | 上半年 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 |
1721020005 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 2000mm | 根 | 2020 | 上半年 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 |
1721020004 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 1500mm | 根 | 2020 | 上半年 | 30.78 | 34.78 | 30.78 | 34.78 | 30.78 | 34.78 | 30.78 | 34.78 | 30.78 | 34.78 |
1721020003 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 1200mm | 根 | 2020 | 上半年 | 26.68 | 30.15 | 26.68 | 30.15 | 26.68 | 30.15 | 26.68 | 30.15 | 26.68 | 30.15 |
1721020002 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 1000mm | 根 | 2020 | 上半年 | 18.10 | 20.45 | 18.10 | 20.45 | 18.10 | 20.45 | 18.10 | 20.45 | 18.10 | 20.45 |
1721020001 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 800mm | 根 | 2020 | 上半年 | 17.79 | 20.10 | 17.79 | 20.10 | 17.79 | 20.10 | 17.79 | 20.10 | 17.79 | 20.10 |
1721010110 | 钢质波纹管 | DN60 | m | 2020 | 上半年 | 26.55 | 30.00 | 26.55 | 30.00 | 26.55 | 30.00 | 26.55 | 30.00 | 26.55 | 30.00 |
跳至
页
|