材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2020 上半年 194.65 219.96 194.65 219.96 194.65 219.96 194.65 219.96 194.65 219.96
2020 上半年 217.12 245.35 217.12 245.35 217.12 245.35 217.12 245.35 217.12 245.35
2020 上半年 266.51 301.16 266.51 301.16 266.51 301.16 266.51 301.16 266.51 301.16
2020 上半年 270.88 306.10 270.88 306.10 270.88 306.10 270.88 306.10 270.88 306.10
2020 上半年 428.18 483.84 428.18 483.84 428.18 483.84 428.18 483.84 428.18 483.84
2020 上半年 124.84 141.07 124.84 141.07 124.84 141.07 124.84 141.07 124.84 141.07
2020 上半年 85.46 96.57 85.46 96.57 85.46 96.57 85.46 96.57 85.46 96.57
2020 上半年 40.46 45.72 40.46 45.72 40.46 45.72 40.46 45.72 40.46 45.72
2020 上半年 35.04 39.59 35.04 39.59 35.04 39.59 35.04 39.59 35.04 39.59
2020 上半年 16.48 18.62 16.48 18.62 16.48 18.62 16.48 18.62 16.48 18.62
跳至   页