编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0729020001 | 柔性生态保护毯 | 单位重量:400±40g/m2,厚度:20±2mm,断裂伸长率:>60%,抗拉强度:2.2/1.6(±0.4)KN/m,三维聚合物核心层:PA6,聚合物密度:1.14±0.05g/cm3,适用温度:-40-80℃,阻燃级别:B2,孔隙率:≥95% | m2 | 2020 | 上半年 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 |
0729010040 | 塑胶地毯 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | |
0729010030 | 旧地毯 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 | |
0729010020 | 化纤地毯 | 围边线 宽200 | m | 2020 | 上半年 | 16.25 | 18.36 | 16.25 | 18.36 | 16.25 | 18.36 | 16.25 | 18.36 | 16.25 | 18.36 |
0729010010 | 化纤地毯 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | |
0725010020 | 铝合金活动地板 | 500×500×30 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 207.96 | 235.00 | 207.96 | 235.00 | 207.96 | 235.00 | 207.96 | 235.00 | 207.96 | 235.00 |
0723020001 | 强化木地板 | 8厚 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 68.76 | 77.70 | 68.76 | 77.70 | 68.76 | 77.70 | 68.76 | 77.70 | 68.76 | 77.70 |
0723010001 | 复合木地板 | 12厚 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 102.21 | 115.50 | 102.21 | 115.50 | 102.21 | 115.50 | 102.21 | 115.50 | 102.21 | 115.50 |
0721030030 | 橡胶板 | 3厚,楼地面适用 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 |
0721020103 | EPDM现浇透气性塑胶面层 | 20mm | ㎡ | 2020 | 上半年 | 179.65 | 203.00 | 179.65 | 203.00 | 179.65 | 203.00 | 179.65 | 203.00 | 179.65 | 203.00 |
跳至
页
|