材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725021710 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN1500 SN12.5 m 2023 上半年 2485.64 2808.77 2485.64 2808.77 2485.64 2808.77 2485.64 2808.77 2485.64 2808.77
1725021709 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN1400 SN12.5 m 2023 上半年 2199.68 2485.64 2199.68 2485.64 2199.68 2485.64 2199.68 2485.64 2199.68 2485.64
1725021708 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN1200 SN12.5 m 2023 上半年 1613.10 1822.80 1613.10 1822.80 1613.10 1822.80 1613.10 1822.80 1613.10 1822.80
1725021707 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN1000 SN12.5 m 2023 上半年 989.85 1118.53 989.85 1118.53 989.85 1118.53 989.85 1118.53 989.85 1118.53
1725021706 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN800 SN12.5 m 2023 上半年 616.87 697.06 616.87 697.06 616.87 697.06 616.87 697.06 616.87 697.06
1725021705 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN700 SN12.5 m 2023 上半年 583.51 659.36 583.51 659.36 583.51 659.36 583.51 659.36 583.51 659.36
1725021704 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN600 SN12.5 m 2023 上半年 434.72 491.23 434.72 491.23 434.72 491.23 434.72 491.23 434.72 491.23
1725021703 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN500 SN12.5 m 2023 上半年 302.86 342.23 302.86 342.23 302.86 342.23 302.86 342.23 302.86 342.23
1725021702 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN400 SN12.5 m 2023 上半年 177.51 200.58 177.51 200.58 177.51 200.58 177.51 200.58 177.51 200.58
1725021701 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN300 SN12.5 m 2023 上半年 118.82 134.27 118.82 134.27 118.82 134.27 118.82 134.27 118.82 134.27
跳至   页