编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0411010050 | 方整石板 | ㎡ | 2020 | 上半年 | 58.25 | 60.00 | 58.25 | 60.00 | 58.25 | 60.00 | 58.25 | 60.00 | 58.25 | 60.00 | |
0411010040 | 方整石 | 600×400×150 | m³ | 2020 | 上半年 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 |
0411010030 | 方整石 | 200×300×380-420 | m³ | 2020 | 上半年 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 |
0411010020 | 方整石 | 160-180×360-450×1000-2000 | m³ | 2020 | 上半年 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 |
0411010010 | 方整石 | 大规格 | m³ | 2020 | 上半年 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 | 257.28 | 265.00 |
0411010001 | 方整石 | 小规格 | m³ | 2020 | 上半年 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 | 237.86 | 245.00 |
0409310400 | 夯土墙料 | m³ | 2020 | 上半年 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | 57.67 | 59.40 | |
0409290390 | 砂包土 | m³ | 2020 | 上半年 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 | 38.83 | 40.00 | |
0409270380 | 熟石灰 | kg | 2020 | 上半年 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | |
0409250420 | 素土 | m³ | 2020 | 上半年 | 53.40 | 55.00 | 53.40 | 55.00 | 53.40 | 55.00 | 53.40 | 55.00 | 53.40 | 55.00 |
跳至
页
|