材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2901040012 托盘式喷塑桥架 P-800×150(加盖板) m 2020 下半年 189.27 213.87 189.27 213.87 189.27 213.87 189.27 213.87 189.27 213.87
2901040011 托盘式喷塑桥架 P-600×150(加盖板) m 2020 下半年 141.95 160.40 141.95 160.40 141.95 160.40 141.95 160.40 141.95 160.40
2901040010 托盘式喷塑桥架 P-500×150(加盖板) m 2020 下半年 126.17 142.57 126.17 142.57 126.17 142.57 126.17 142.57 126.17 142.57
2901040009 托盘式喷塑桥架 P-400×150(加盖板) m 2020 下半年 107.35 121.31 107.35 121.31 107.35 121.31 107.35 121.31 107.35 121.31
2901040008 托盘式喷塑桥架 P-400×100(加盖板) m 2020 下半年 85.17 96.24 85.17 96.24 85.17 96.24 85.17 96.24 85.17 96.24
2901040007 托盘式喷塑桥架 P-800×200(加盖板) m 2020 下半年 197.12 222.75 197.12 222.75 197.12 222.75 197.12 222.75 197.12 222.75
2901040006 托盘式喷塑桥架 P-600×200(加盖板) m 2020 下半年 165.58 187.11 165.58 187.11 165.58 187.11 165.58 187.11 165.58 187.11
2901040005 托盘式喷塑桥架 P-500×200(加盖板) m 2020 下半年 140.35 158.60 140.35 158.60 140.35 158.60 140.35 158.60 140.35 158.60
2901040004 托盘式喷塑桥架 P-500×100(加盖板) m 2020 下半年 110.39 124.74 110.39 124.74 110.39 124.74 110.39 124.74 110.39 124.74
2901040003 托盘式喷塑桥架 P-400×200(加盖板) m 2020 下半年 102.50 115.83 102.50 115.83 102.50 115.83 102.50 115.83 102.50 115.83
跳至   页