材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1917010010 法兰疏水器 DN20 2020 下半年 215.08 243.04 215.08 243.04 215.08 243.04 215.08 243.04 215.08 243.04
1911050790 呼吸阀、安全阀、通气阀 2020 下半年 350.00 395.50 350.00 395.50 350.00 395.50 350.00 395.50 350.00 395.50
1911010120 安全阀 DN200 2020 下半年 1121.88 1267.73 1121.88 1267.73 1121.88 1267.73 1121.88 1267.73 1121.88 1267.73
1911010110 安全阀 DN150 2020 下半年 883.91 998.82 883.91 998.82 883.91 998.82 883.91 998.82 883.91 998.82
1911010100 安全阀 DN125 2020 下半年 652.73 737.59 652.73 737.59 652.73 737.59 652.73 737.59 652.73 737.59
1911010090 安全阀 DN100 2020 下半年 589.73 666.40 589.73 666.40 589.73 666.40 589.73 666.40 589.73 666.40
1911010080 安全阀 DN80 2020 下半年 464.85 525.28 464.85 525.28 464.85 525.28 464.85 525.28 464.85 525.28
1911010070 安全阀 DN65 2020 下半年 346.90 392.00 346.90 392.00 346.90 392.00 346.90 392.00 346.90 392.00
1911010060 安全阀 DN50 2020 下半年 201.20 227.36 201.20 227.36 201.20 227.36 201.20 227.36 201.20 227.36
1911010050 安全阀 DN40 2020 下半年 159.58 180.32 159.58 180.32 159.58 180.32 159.58 180.32 159.58 180.32
跳至   页