材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1903030380 螺纹闸阀 Z15T-10 DN75 2020 下半年 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97
1903030370 螺纹闸阀 Z15T-10 DN50 2020 下半年 107.44 121.41 107.44 121.41 107.44 121.41 107.44 121.41 107.44 121.41
1903030360 螺纹闸阀 Z15T-10 DN40 2020 下半年 75.37 85.17 75.37 85.17 75.37 85.17 75.37 85.17 75.37 85.17
1903030350 螺纹闸阀 Z15T-10 DN32 2020 下半年 54.71 61.82 54.71 61.82 54.71 61.82 54.71 61.82 54.71 61.82
1903030340 螺纹闸阀 Z15T-10 DN25 2020 下半年 35.06 39.62 35.06 39.62 35.06 39.62 35.06 39.62 35.06 39.62
1903030330 螺纹闸阀 Z15T-10 DN20 2020 下半年 25.03 28.28 25.03 28.28 25.03 28.28 25.03 28.28 25.03 28.28
1903030320 螺纹闸阀 Z15T-10 DN15 2020 下半年 19.33 21.84 19.33 21.84 19.33 21.84 19.33 21.84 19.33 21.84
1903030300 螺纹闸阀 DN40 2020 下半年 60.47 68.33 60.47 68.33 60.47 68.33 60.47 68.33 60.47 68.33
1903030290 螺纹闸阀 DN32 2020 下半年 51.82 58.56 51.82 58.56 51.82 58.56 51.82 58.56 51.82 58.56
1903030280 螺纹闸阀 DN25 2020 下半年 30.23 34.16 30.23 34.16 30.23 34.16 30.23 34.16 30.23 34.16
跳至   页