材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1809020006 电熔变径 PE100 SDR11 DN63/50 2020 下半年 17.56 19.84 17.56 19.84 17.56 19.84 17.56 19.84 17.56 19.84
1809020005 电熔变径 PE100 SDR11 DN50/32 2020 下半年 13.19 14.90 13.19 14.90 13.19 14.90 13.19 14.90 13.19 14.90
1809020004 电熔变径 PE100 SDR11 DN50/40 2020 下半年 12.88 14.55 12.88 14.55 12.88 14.55 12.88 14.55 12.88 14.55
1809020003 电熔变径 PE100 SDR11 DN40/32 2020 下半年 11.94 13.49 11.94 13.49 11.94 13.49 11.94 13.49 11.94 13.49
1809020002 电熔变径 PE100 SDR11 DN32/25 2020 下半年 8.88 10.03 8.88 10.03 8.88 10.03 8.88 10.03 8.88 10.03
1809020001 电熔变径 PE100 SDR11 DN25/20 2020 下半年 8.10 9.15 8.10 9.15 8.10 9.15 8.10 9.15 8.10 9.15
1809011300 空调凝结水室内塑料管粘接管件 Φ63 2020 下半年 7.81 8.83 7.81 8.83 7.81 8.83 7.81 8.83 7.81 8.83
1809011290 空调凝结水室内塑料管粘接管件 Φ50 2020 下半年 5.01 5.66 5.01 5.66 5.01 5.66 5.01 5.66 5.01 5.66
1809011280 空调凝结水室内塑料管粘接管件 Φ40 2020 下半年 2.61 2.95 2.61 2.95 2.61 2.95 2.61 2.95 2.61 2.95
1809011270 空调凝结水室内塑料管粘接管件 Φ32 2020 下半年 1.57 1.77 1.57 1.77 1.57 1.77 1.57 1.77 1.57 1.77
跳至   页