材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1728020901 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN300 10KN m 2020 下半年 219.47 248.00 219.47 248.00 219.47 248.00 219.47 248.00 219.47 248.00
1728020812 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN200 8KN m 2020 下半年 174.34 197.00 174.34 197.00 174.34 197.00 174.34 197.00 174.34 197.00
1728020811 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN1600 8KN m 2020 下半年 4141.59 4680.00 4141.59 4680.00 4141.59 4680.00 4141.59 4680.00 4141.59 4680.00
1728020810 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN1500 8KN m 2020 下半年 3701.77 4183.00 3701.77 4183.00 3701.77 4183.00 3701.77 4183.00 3701.77 4183.00
1728020809 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN1400 8KN m 2020 下半年 3097.35 3500.00 3097.35 3500.00 3097.35 3500.00 3097.35 3500.00 3097.35 3500.00
1728020808 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN1300 8KN m 2020 下半年 2610.62 2950.00 2610.62 2950.00 2610.62 2950.00 2610.62 2950.00 2610.62 2950.00
1728020807 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN1200 8KN m 2020 下半年 2188.50 2473.00 2188.50 2473.00 2188.50 2473.00 2188.50 2473.00 2188.50 2473.00
1728020806 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN1000 8KN m 2020 下半年 1765.49 1995.00 1765.49 1995.00 1765.49 1995.00 1765.49 1995.00 1765.49 1995.00
1728020805 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN800 8KN m 2020 下半年 1137.17 1285.00 1137.17 1285.00 1137.17 1285.00 1137.17 1285.00 1137.17 1285.00
1728020804 硬聚氯乙烯玻璃钢复合缠绕管 DN600 8KN m 2020 下半年 661.95 748.00 661.95 748.00 661.95 748.00 661.95 748.00 661.95 748.00
跳至   页