材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1725021807 聚乙烯缠绕结构壁管材 B型 DN1000 SN8 m 2020 下半年 1367.79 1545.60 1367.79 1545.60 1367.79 1545.60 1367.79 1545.60 1367.79 1545.60
1725021806 聚乙烯缠绕结构壁管材 B型 DN800 SN8 m 2020 下半年 852.39 963.20 852.39 963.20 852.39 963.20 852.39 963.20 852.39 963.20
1725021805 聚乙烯缠绕结构壁管材 B型 DN700 SN8 m 2020 下半年 783.01 884.80 783.01 884.80 783.01 884.80 783.01 884.80 783.01 884.80
1725021804 聚乙烯缠绕结构壁管材 B型 DN600 SN8 m 2020 下半年 574.87 649.60 574.87 649.60 574.87 649.60 574.87 649.60 574.87 649.60
1725021803 聚乙烯缠绕结构壁管材 B型 DN500 SN8 m 2020 下半年 406.37 459.20 406.37 459.20 406.37 459.20 406.37 459.20 406.37 459.20
1725021802 聚乙烯缠绕结构壁管材 B型 DN400 SN8 m 2020 下半年 232.92 263.20 232.92 263.20 232.92 263.20 232.92 263.20 232.92 263.20
1725021801 聚乙烯缠绕结构壁管材 B型 DN300 SN8 m 2020 下半年 154.62 174.72 154.62 174.72 154.62 174.72 154.62 174.72 154.62 174.72
1725021713 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN2000 SN12.5 m 2020 下半年 6449.58 7288.02 6449.58 7288.02 6449.58 7288.02 6449.58 7288.02 6449.58 7288.02
1725021712 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN1800 SN12.5 m 2020 下半年 5015.22 5667.20 5015.22 5667.20 5015.22 5667.20 5015.22 5667.20 5015.22 5667.20
1725021711 聚乙烯缠绕结构壁管材 A型 DN1600 SN12.5 m 2020 下半年 4092.42 4624.43 4092.42 4624.43 4092.42 4624.43 4092.42 4624.43 4092.42 4624.43
跳至   页