编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1721020101 | 304不锈钢食品级波纹管 | DN15×500 | 根 | 2020 | 下半年 | 53.98 | 61.00 | 53.98 | 61.00 | 53.98 | 61.00 | 53.98 | 61.00 | 53.98 | 61.00 |
1721020013 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 3000mm | 根 | 2020 | 下半年 | 52.65 | 59.49 | 52.65 | 59.49 | 52.65 | 59.49 | 52.65 | 59.49 | 52.65 | 59.49 |
1721020012 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 2500mm | 根 | 2020 | 下半年 | 45.81 | 51.76 | 45.81 | 51.76 | 45.81 | 51.76 | 45.81 | 51.76 | 45.81 | 51.76 |
1721020011 | 不锈钢波纹管 | 两端插入式C9.5 2000mm | 根 | 2020 | 下半年 | 30.64 | 34.62 | 30.64 | 34.62 | 30.64 | 34.62 | 30.64 | 34.62 | 30.64 | 34.62 |
1721020010 | 不锈钢波纹管 | 两端插入式C9.5 1500mm | 根 | 2020 | 下半年 | 25.16 | 28.43 | 25.16 | 28.43 | 25.16 | 28.43 | 25.16 | 28.43 | 25.16 | 28.43 |
1721020009 | 不锈钢波纹管 | 两端插入式C9.5 1200mm | 根 | 2020 | 下半年 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 | 21.46 | 24.25 |
1721020008 | 不锈钢波纹管 | 两端插入式C9.5 1000mm | 根 | 2020 | 下半年 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 | 20.67 | 23.36 |
1721020007 | 不锈钢波纹管 | 一端插入式一端螺纹式G1/2-C9.5 2000mm | 根 | 2020 | 下半年 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 | 29.55 | 33.39 |
1721020006 | 不锈钢波纹管 | 一端插入式一端螺纹式G1/2-C9.5 1500mm | 根 | 2020 | 下半年 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 | 24.14 | 27.28 |
1721020005 | 不锈钢波纹管 | 两端螺纹式G1/2 2000mm | 根 | 2020 | 下半年 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 | 38.97 | 44.04 |
跳至
页
|