材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1117070090 平开门钢骨架 t 2020 下半年 5840.71 6600.00 5840.71 6600.00 5840.71 6600.00 5840.71 6600.00 5840.71 6600.00
1117030050 花饰大门 单扇 2020 下半年 402.65 455.00 402.65 455.00 402.65 455.00 402.65 455.00 402.65 455.00
1117010030 全封闭活动门 4000 2020 下半年 724.85 819.08 724.85 819.08 724.85 819.08 724.85 819.08 724.85 819.08
1117010020 全封闭活动门 2000 2020 下半年 396.66 448.23 396.66 448.23 396.66 448.23 396.66 448.23 396.66 448.23
1117010010 半封闭活动门 双移 2020 下半年 395.78 447.23 395.78 447.23 395.78 447.23 395.78 447.23 395.78 447.23
1117010001 半封闭活动门 单移 2020 下半年 320.18 361.80 320.18 361.80 320.18 361.80 320.18 361.80 320.18 361.80
1111030060 塑钢内平开下悬窗 2020 下半年 314.16 355.00 314.16 355.00 314.16 355.00 314.16 355.00 314.16 355.00
1111030050 塑钢推拉窗 2020 下半年 199.12 225.00 199.12 225.00 199.12 225.00 199.12 225.00 199.12 225.00
1111030040 塑钢平开窗 2020 下半年 314.16 355.00 314.16 355.00 314.16 355.00 314.16 355.00 314.16 355.00
1111030030 塑钢固定窗 2020 下半年 166.37 188.00 166.37 188.00 166.37 188.00 166.37 188.00 166.37 188.00
跳至   页