编码 | 名称 | 规格(型号) | 计量单位 | 年度 | 报告期 | 厦门税前综合价 | 厦门税后综合价 | 集美税前综合价 | 集美税后综合价 | 同安税前综合价 | 同安税后综合价 | 海沧税前综合价 | 海沧税后综合价 | 翔安税前综合价 | 翔安税后综合价 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0801020052 | 自然面芝麻灰花岗岩 | 50厚 | ㎡ | 2020 | 下半年 | 181.42 | 205.00 | 181.42 | 205.00 | 181.42 | 205.00 | 181.42 | 205.00 | 181.42 | 205.00 |
0801020051 | 米黄色黄锈石荔枝面 | 600×300×30 | ㎡ | 2020 | 下半年 | 110.62 | 125.00 | 110.62 | 125.00 | 110.62 | 125.00 | 110.62 | 125.00 | 110.62 | 125.00 |
0801010150 | 磨光大理石板 | 20厚 | ㎡ | 2020 | 下半年 | 141.59 | 160.00 | 141.59 | 160.00 | 141.59 | 160.00 | 141.59 | 160.00 | 141.59 | 160.00 |
0801010140 | 磨光大理石板 | 15厚 | ㎡ | 2020 | 下半年 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 |
0801010120 | 磨光大理石板 | 定制材 | ㎡ | 2020 | 下半年 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 | 106.19 | 120.00 |
0733020001 | 金属面砖 | 240×60 | 千块 | 2020 | 下半年 | 727.43 | 822.00 | 727.43 | 822.00 | 727.43 | 822.00 | 727.43 | 822.00 | 727.43 | 822.00 |
0733010001 | 石材板点缀 | 100×100 | 个 | 2020 | 下半年 | 2.26 | 2.55 | 2.26 | 2.55 | 2.26 | 2.55 | 2.26 | 2.55 | 2.26 | 2.55 |
0729020001 | 柔性生态保护毯 | 单位重量:400±40g/m2,厚度:20±2mm,断裂伸长率:>60%,抗拉强度:2.2/1.6(±0.4)KN/m,三维聚合物核心层:PA6,聚合物密度:1.14±0.05g/cm3,适用温度:-40-80℃,阻燃级别:B2,孔隙率:≥95% | m2 | 2020 | 下半年 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 | 39.82 | 45.00 |
0729010040 | 塑胶地毯 | ㎡ | 2020 | 下半年 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | 46.02 | 52.00 | |
0729010030 | 旧地毯 | ㎡ | 2020 | 下半年 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 | 7.08 | 8.00 |
跳至
页
|