材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0500010001 薄板 δ20mm 2020 下半年 1778.76 2010.00 1778.76 2010.00 1778.76 2010.00 1778.76 2010.00 1778.76 2010.00
0429050310 混凝土转换件 DN1800 2020 下半年 5111.50 5776.00 5111.50 5776.00 5111.50 5776.00 5111.50 5776.00 5111.50 5776.00
0429050300 混凝土转换件 DN1600 2020 下半年 4279.65 4836.00 4279.65 4836.00 4279.65 4836.00 4279.65 4836.00 4279.65 4836.00
0429050290 混凝土转换件 DN1400 2020 下半年 3447.79 3896.00 3447.79 3896.00 3447.79 3896.00 3447.79 3896.00 3447.79 3896.00
0429050280 混凝土转换件 DN1200 2020 下半年 2615.93 2956.00 2615.93 2956.00 2615.93 2956.00 2615.93 2956.00 2615.93 2956.00
0429050270 混凝土转换件 DN1000 2020 下半年 2002.65 2263.00 2002.65 2263.00 2002.65 2263.00 2002.65 2263.00 2002.65 2263.00
0429050260 混凝土转换件 DN900 2020 下半年 1517.70 1715.00 1517.70 1715.00 1517.70 1715.00 1517.70 1715.00 1517.70 1715.00
0429050250 混凝土转换件 DN800 2020 下半年 1251.33 1414.00 1251.33 1414.00 1251.33 1414.00 1251.33 1414.00 1251.33 1414.00
0429050240 混凝土转换件 DN700 2020 下半年 1098.23 1241.00 1098.23 1241.00 1098.23 1241.00 1098.23 1241.00 1098.23 1241.00
0429050230 混凝土转换件 DN600 2020 下半年 856.64 968.00 856.64 968.00 856.64 968.00 856.64 968.00 856.64 968.00
跳至   页