材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0409210410 海泥灰 2020 下半年 310.58 319.90 310.58 319.90 310.58 319.90 310.58 319.90 310.58 319.90
0409210300 细灰 kg 2020 下半年 0.42 0.43 0.42 0.43 0.42 0.43 0.42 0.43 0.42 0.43
0409190250 生石灰 kg 2020 下半年 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50 0.49 0.50
0409190240 生石灰 t 2020 下半年 483.50 498.00 483.50 498.00 483.50 498.00 483.50 498.00 483.50 498.00
0409190230 石灰 kg 2020 下半年 0.85 0.88 0.85 0.88 0.85 0.88 0.85 0.88 0.85 0.88
0409170220 石棉灰 4级 kg 2020 下半年 2.48 2.55 2.48 2.55 2.48 2.55 2.48 2.55 2.48 2.55
0409150200 石灰下脚 2020 下半年 66.44 68.43 66.44 68.43 66.44 68.43 66.44 68.43 66.44 68.43
0409130170 石灰膏 2020 下半年 297.09 306.00 297.09 306.00 297.09 306.00 297.09 306.00 297.09 306.00
0409110160 石黄 kg 2020 下半年 1.83 2.07 1.83 2.07 1.83 2.07 1.83 2.07 1.83 2.07
0409090150 石膏粉 特制 kg 2020 下半年 2.14 2.20 2.14 2.20 2.14 2.20 2.14 2.20 2.14 2.20
跳至   页