材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0301090300 射钉 2020 下半年 0.24 0.27 0.24 0.27 0.24 0.27 0.24 0.27 0.24 0.27
0301070260 镀锌铆钉 M4 kg 2020 下半年 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50
0301070230 铁铆钉 kg 2020 下半年 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50 7.52 8.50
0301070170 铆钉 2020 下半年 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05 0.04 0.05
0301057250 塑料卡钉 Φ25 2020 下半年 0.19 0.21 0.19 0.21 0.19 0.21 0.19 0.21 0.19 0.21
0301057240 塑料卡钉 Φ20 2020 下半年 0.15 0.17 0.15 0.17 0.15 0.17 0.15 0.17 0.15 0.17
0301057230 塑料卡钉 Φ16 2020 下半年 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12
0301056040 铜门钉 Φ8CM以外 kg 2020 下半年 14.02 15.84 14.02 15.84 14.02 15.84 14.02 15.84 14.02 15.84
0301056030 铜门钉 Φ8CM以内 kg 2020 下半年 10.51 11.88 10.51 11.88 10.51 11.88 10.51 11.88 10.51 11.88
0301056020 圆泡钉 2020 下半年 0.30 0.34 0.30 0.34 0.30 0.34 0.30 0.34 0.30 0.34
跳至   页