材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0219250200 塑料板盲沟 m 2020 下半年 12.04 13.60 12.04 13.60 12.04 13.60 12.04 13.60 12.04 13.60
0219230180 塑料台 2020 下半年 1.38 1.56 1.38 1.56 1.38 1.56 1.38 1.56 1.38 1.56
0219210171 塑料篾 百根 2020 下半年 7.76 8.77 7.76 8.77 7.76 8.77 7.76 8.77 7.76 8.77
0219190160 塑料透光片 2020 下半年 43.52 49.18 43.52 49.18 43.52 49.18 43.52 49.18 43.52 49.18
0219170140 塑料镜箱 560×320×130 2020 下半年 46.21 52.22 46.21 52.22 46.21 52.22 46.21 52.22 46.21 52.22
0219150130 塑料保温钉 2020 下半年 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11 0.10 0.11
0219130100 编织袋 2020 下半年 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30 0.27 0.30
0219110090 尼龙编制袋 m 2020 下半年 2.58 2.92 2.58 2.92 2.58 2.92 2.58 2.92 2.58 2.92
0219090080 尼龙线卡 2020 下半年 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12
0219070070 尼龙卡带 D10 2020 下半年 0.17 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19 0.17 0.19
跳至   页