材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
0211010060 硬聚氯乙烯板 14 2020 下半年 92.33 104.33 92.33 104.33 92.33 104.33 92.33 104.33 92.33 104.33
0211010050 硬聚氯乙烯板 12 2020 下半年 83.16 93.97 83.16 93.97 83.16 93.97 83.16 93.97 83.16 93.97
0211010040 硬聚氯乙烯板 8 2020 下半年 42.50 48.02 42.50 48.02 42.50 48.02 42.50 48.02 42.50 48.02
0211010030 硬聚氯乙烯板 6 2020 下半年 31.15 35.20 31.15 35.20 31.15 35.20 31.15 35.20 31.15 35.20
0211010020 硬聚氯乙烯板 3-8 2020 下半年 22.89 25.87 22.89 25.87 22.89 25.87 22.89 25.87 22.89 25.87
0211010010 硬聚氯乙烯板 2-30 kg 2020 下半年 10.39 11.74 10.39 11.74 10.39 11.74 10.39 11.74 10.39 11.74
0211010001 硬聚氯乙烯板 综合 kg 2020 下半年 10.72 12.11 10.72 12.11 10.72 12.11 10.72 12.11 10.72 12.11
0209130110 塑料布 2020 下半年 0.95 1.07 0.95 1.07 0.95 1.07 0.95 1.07 0.95 1.07
0209130100 塑料布 kg 2020 下半年 7.58 8.57 7.58 8.57 7.58 8.57 7.58 8.57 7.58 8.57
0209120001 防渗土工膜 m2 2020 下半年 8.23 9.30 8.23 9.30 8.23 9.30 8.23 9.30 8.23 9.30
跳至   页