材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3601030360 树脂复合井盖井座 Φ700 2019 上半年 424.78 480.00 424.78 480.00 424.78 480.00 424.78 480.00 424.78 480.00
3601030360 树脂复合井盖井座 Φ700 2019 下半年 424.78 480.00 424.78 480.00 424.78 480.00 424.78 480.00 424.78 480.00
3601030350 塑料检查井 DN700 2019 上半年 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00
3601030350 塑料检查井 DN700 2019 下半年 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00 3284.07 3711.00
3601030340 塑料检查井 DN500 2019 上半年 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00
3601030340 塑料检查井 DN500 2019 下半年 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00 2084.96 2356.00
3601030330 塑料检查井 DN315 2019 上半年 981.42 1109.00 981.42 1109.00 981.42 1109.00 981.42 1109.00 981.42 1109.00
3601030330 塑料检查井 DN315 2019 下半年 981.42 1109.00 981.42 1109.00 981.42 1109.00 981.42 1109.00 981.42 1109.00
3601030320 钢纤维混凝土井盖井座 Φ700 2019 上半年 353.98 400.00 353.98 400.00 353.98 400.00 353.98 400.00 353.98 400.00
3601030320 钢纤维混凝土井盖井座 Φ700 2019 下半年 353.98 400.00 353.98 400.00 353.98 400.00 353.98 400.00 353.98 400.00
跳至   页