材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
3103010060 琉璃满面瓦滴水 2019 上半年 2.73 2.81 2.73 2.81 2.73 2.81 2.73 2.81 2.73 2.81
3103010060 琉璃满面瓦滴水 2019 下半年 2.73 2.81 2.73 2.81 2.73 2.81 2.73 2.81 2.73 2.81
3103010030 琉璃大封头脊 2019 上半年 12.55 12.93 12.55 12.93 12.55 12.93 12.55 12.93 12.55 12.93
3103010030 琉璃大封头脊 2019 下半年 12.55 12.93 12.55 12.93 12.55 12.93 12.55 12.93 12.55 12.93
3101010001 琉璃件檐口 2019 上半年 41.18 42.42 41.18 42.42 41.18 42.42 41.18 42.42 41.18 42.42
3101010001 琉璃件檐口 2019 下半年 41.18 42.42 41.18 42.42 41.18 42.42 41.18 42.42 41.18 42.42
3021010020 音箱固定支架 2019 上半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
3021010020 音箱固定支架 2019 下半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
3021010010 投影仪专用吊架 2019 上半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
3021010010 投影仪专用吊架 2019 下半年 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00 44.25 50.00
跳至   页