材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2906171160 可挠金属套管卡子 SP-12 2019 上半年 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
2906171160 可挠金属套管卡子 SP-12 2019 下半年 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90 0.80 0.90
2906171150 可挠金属套管卡子 SP-10 2019 上半年 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70
2906171150 可挠金属套管卡子 SP-10 2019 下半年 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70 0.62 0.70
2906170780 镀锌电线管卡 Φ50 2019 上半年 0.21 0.24 0.21 0.24 0.21 0.24 0.21 0.24 0.21 0.24
2906170780 镀锌电线管卡 Φ50 2019 下半年 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80 0.71 0.80
2906170770 镀锌电线管卡 Φ32 2019 上半年 0.16 0.18 0.16 0.18 0.16 0.18 0.16 0.18 0.16 0.18
2906170770 镀锌电线管卡 Φ32 2019 下半年 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45 0.40 0.45
2906170760 镀锌电线管卡 Φ20 2019 上半年 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15 0.13 0.15
2906170760 镀锌电线管卡 Φ20 2019 下半年 0.31 0.35 0.31 0.35 0.31 0.35 0.31 0.35 0.31 0.35
跳至   页