材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2903030110 阻燃槽盒 m 2019 上半年 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00
2903030110 阻燃槽盒 m 2019 下半年 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00 26.55 30.00
2903030100 塑料线槽配件 断面周长360以内 2019 上半年 4.87 5.50 4.87 5.50 4.87 5.50 4.87 5.50 4.87 5.50
2903030100 塑料线槽配件 断面周长360以内 2019 下半年 4.87 5.50 4.87 5.50 4.87 5.50 4.87 5.50 4.87 5.50
2903030090 塑料线槽配件 断面周长260以内 2019 上半年 3.54 4.00 3.54 4.00 3.54 4.00 3.54 4.00 3.54 4.00
2903030090 塑料线槽配件 断面周长260以内 2019 下半年 3.54 4.00 3.54 4.00 3.54 4.00 3.54 4.00 3.54 4.00
2903030080 塑料线槽配件 断面周长170以内 2019 上半年 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00
2903030080 塑料线槽配件 断面周长170以内 2019 下半年 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00 2.65 3.00
2903030070 塑料线槽配件 断面周长120以内 2019 上半年 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50
2903030070 塑料线槽配件 断面周长120以内 2019 下半年 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50 1.33 1.50
跳至   页