材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1335090320 石棉盘根 Φ6-10 kg 2023 上半年 12.74 14.40 12.74 14.40 12.74 14.40 12.74 14.40 12.74 14.40
1335090260 密封剂 kg 2023 上半年 12.96 14.65 12.96 14.65 12.96 14.65 12.96 14.65 12.96 14.65
1335090230 密封垫 2023 上半年 8.14 9.20 8.14 9.20 8.14 9.20 8.14 9.20 8.14 9.20
1335070660 聚氨酯发泡密封胶 750ml/支 2023 上半年 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00 7.08 8.00
1335070640 丁基密封胶带 2023 上半年 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00 22.12 25.00
1335070590 密封胶 KS型 kg 2023 上半年 6.00 6.78 6.00 6.78 6.00 6.78 6.00 6.78 6.00 6.78
1335070560 防水密封胶 kg 2023 上半年 10.08 11.39 10.08 11.39 10.08 11.39 10.08 11.39 10.08 11.39
1335070120 沥青玛蹄脂胶液 kg 2023 上半年 3.08 3.48 3.08 3.48 3.08 3.48 3.08 3.48 3.08 3.48
1335070110 聚氯乙烯胶泥 kg 2023 上半年 2.83 3.20 2.83 3.20 2.83 3.20 2.83 3.20 2.83 3.20
1335070100 沥青胶泥 kg 2023 上半年 2.53 2.86 2.53 2.86 2.53 2.86 2.53 2.86 2.53 2.86
跳至   页