材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2707040030 空气开关 3P C16A 2019 上半年 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00
2707040030 空气开关 3P C16A 2019 下半年 72.12 81.50 72.12 81.50 72.12 81.50 72.12 81.50 72.12 81.50
2707040029 空气开关 3P C10A 2019 上半年 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00 70.80 80.00
2707040029 空气开关 3P C10A 2019 下半年 72.12 81.50 72.12 81.50 72.12 81.50 72.12 81.50 72.12 81.50
2707040028 空气开关 3P C6A 2019 上半年 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00 86.73 98.00
2707040028 空气开关 3P C6A 2019 下半年 87.61 99.00 87.61 99.00 87.61 99.00 87.61 99.00 87.61 99.00
2707040027 空气开关 3P C4A 2019 上半年 99.12 112.00 99.12 112.00 99.12 112.00 99.12 112.00 99.12 112.00
2707040027 空气开关 3P C4A 2019 下半年 100.88 114.00 100.88 114.00 100.88 114.00 100.88 114.00 100.88 114.00
2707040026 空气开关 3P C2A 2019 上半年 113.27 128.00 113.27 128.00 113.27 128.00 113.27 128.00 113.27 128.00
2707040026 空气开关 3P C2A 2019 下半年 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00 115.04 130.00
跳至   页