材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
2153070260 落地式燃气调压箱(柜) DN200 2019 上半年 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00
2153070260 落地式燃气调压箱(柜) DN200 2019 下半年 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00 3008.85 3400.00
2153070250 落地式燃气调压箱(柜) DN150 2019 上半年 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00
2153070250 落地式燃气调压箱(柜) DN150 2019 下半年 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00 2654.87 3000.00
2153070240 落地式燃气调压箱(柜) DN100 2019 上半年 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00
2153070240 落地式燃气调压箱(柜) DN100 2019 下半年 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00 2123.89 2400.00
2153070230 落地式燃气调压箱(柜) DN80 2019 上半年 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00
2153070230 落地式燃气调压箱(柜) DN80 2019 下半年 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00 1769.91 2000.00
2153070220 落地式燃气调压箱(柜) DN50 2019 上半年 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00
2153070220 落地式燃气调压箱(柜) DN50 2019 下半年 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00 1327.43 1500.00
跳至   页