材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1903060002 全铜闸阀 Z15W-16T DN20 2019 上半年 29.77 33.64 29.77 33.64 29.77 33.64 29.77 33.64 29.77 33.64
1903060002 全铜闸阀 Z15W-16T DN20 2019 下半年 29.77 33.64 29.77 33.64 29.77 33.64 29.77 33.64 29.77 33.64
1903060001 全铜闸阀 Z15W-16T DN15 2019 上半年 21.23 23.99 21.23 23.99 21.23 23.99 21.23 23.99 21.23 23.99
1903060001 全铜闸阀 Z15W-16T DN15 2019 下半年 21.23 23.99 21.23 23.99 21.23 23.99 21.23 23.99 21.23 23.99
1903050900 闸阀 Z45-10 Φ150 2019 上半年 508.41 574.50 508.41 574.50 508.41 574.50 508.41 574.50 508.41 574.50
1903050900 闸阀 Z45-10 Φ150 2019 下半年 460.00 519.80 460.00 519.80 460.00 519.80 460.00 519.80 460.00 519.80
1903030390 螺纹闸阀 Z15T-10 DN100 2019 上半年 293.55 331.72 293.55 331.72 293.55 331.72 293.55 331.72 293.55 331.72
1903030390 螺纹闸阀 Z15T-10 DN100 2019 下半年 293.55 331.72 293.55 331.72 293.55 331.72 293.55 331.72 293.55 331.72
1903030380 螺纹闸阀 Z15T-10 DN75 2019 上半年 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97
1903030380 螺纹闸阀 Z15T-10 DN75 2019 下半年 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97 207.05 233.97
跳至   页