材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1801051320 沟槽式管件(弯头) DN75 2019 下半年 19.11 21.59 19.11 21.59 19.11 21.59 19.11 21.59 19.11 21.59
1801051310 沟槽式管件(弯头) DN65 2019 上半年 16.18 18.28 16.18 18.28 16.18 18.28 16.18 18.28 16.18 18.28
1801051310 沟槽式管件(弯头) DN65 2019 下半年 16.18 18.28 16.18 18.28 16.18 18.28 16.18 18.28 16.18 18.28
1801051300 沟槽式管件(弯头) DN50 2019 上半年 12.19 13.78 12.19 13.78 12.19 13.78 12.19 13.78 12.19 13.78
1801051300 沟槽式管件(弯头) DN50 2019 下半年 12.19 13.78 12.19 13.78 12.19 13.78 12.19 13.78 12.19 13.78
1801030880 承插铸铁管件(弯头) DN300 2019 上半年 397.96 449.70 397.96 449.70 397.96 449.70 397.96 449.70 397.96 449.70
1801030880 承插铸铁管件(弯头) DN300 2019 下半年 397.96 449.70 397.96 449.70 397.96 449.70 397.96 449.70 397.96 449.70
1801030870 承插铸铁管件(弯头) DN250 2019 上半年 279.42 315.74 279.42 315.74 279.42 315.74 279.42 315.74 279.42 315.74
1801030870 承插铸铁管件(弯头) DN250 2019 下半年 279.42 315.74 279.42 315.74 279.42 315.74 279.42 315.74 279.42 315.74
1801030860 承插铸铁管件(弯头) DN200 2019 上半年 182.04 205.71 182.04 205.71 182.04 205.71 182.04 205.71 182.04 205.71
跳至   页