材料半年刊价格
编码: 名称: 年度:
编码 名称 规格(型号) 计量单位 年度 报告期 厦门税前综合价 厦门税后综合价 集美税前综合价 集美税后综合价 同安税前综合价 同安税后综合价 海沧税前综合价 海沧税后综合价 翔安税前综合价 翔安税后综合价
1729040802 带底座多弧涵管 1800×1200 m 2019 下半年 5467.26 6178.00 5467.26 6178.00 5467.26 6178.00 5467.26 6178.00 5467.26 6178.00
1729040801 带底座多弧涵管 1420×1420 m 2019 上半年 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00
1729040801 带底座多弧涵管 1420×1420 m 2019 下半年 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00 4637.17 5240.00
1729040707 带管座钢筋砼拱涵非标节 5890×3710 m 2019 上半年 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80
1729040707 带管座钢筋砼拱涵非标节 5890×3710 m 2019 下半年 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80 34608.70 39107.80
1729040706 带管座钢筋砼拱涵非标节 5490×3460 m 2019 上半年 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10
1729040706 带管座钢筋砼拱涵非标节 5490×3460 m 2019 下半年 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10 29862.00 33744.10
1729040705 带管座钢筋砼拱涵非标节 5090×3210 m 2019 上半年 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10
1729040705 带管座钢筋砼拱涵非标节 5090×3210 m 2019 下半年 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10 25385.90 28686.10
1729040704 带管座钢筋砼拱涵非标节 4690×2960 m 2019 上半年 21854.90 24696.00 21854.90 24696.00 21854.90 24696.00 21854.90 24696.00 21854.90 24696.00
跳至   页